Unternehmensgründung
2. Berufliches Training
3. Hotel-Akademie
4. Fernstudium
| Anzahl Mitarbeiter | Anzahl Kunden | |
|---|---|---|
| 2002 | 142 | 681 |
| 2003 | 152 | 690 |
| 2004 | 159 | 689 |
| 2005 | 161 | 737 * |
| 2006 | 159 | 707 |
| 2007 | 166 | 791 |
| 2008 | 177 | 874 |
| 2009 | 200 | 1261 ** |
* (inkl. Berufliches Trainingszentrum Dresden)
** (inkl. SRH Hotel-Akademie Dresden)
Keine News vorhanden.